Применяемость распылителей-аналогов для импортной техники производства АЗПИ
13.12.2016
Применяемость распылителей-аналогов для импортной техники
N | Код ед. Упаковки (штрих код) | Код групповой упаковки (штрих код) | Маркировка изделия АЗПИ | Давление начала впрыска, bar | Марка автомобиля | Двигатель |
1 | 4650069660491 | 4650069660507 | RU DLLA 152 P 452 | 300 | MAN | D: 2866 LOH23, 2865 LF09, 2865 LF21, 2866 LF16, 2866 LF20 |
2 | 4650069660071 | 4650069660088 | RU DLLA 155 P 657 | 230 | DAF | XF: 250, 280, 315, 250 M, 280 М, 315 M, 355 М; WS 315 |
3 | 4650069660552 | 4650069660569 | RU DLLA 152 P 967 | 300 | MAN | D: 2866 LOH35, 2866 LUH23, 2866 LOH27, 2866 LUH24, 2866 LOH28, 2866 LOH29, 2866 LUH25, 2866 LOH34, 2866, 2866 LF26, 2866 LF27, 2866 LF28 MAS: D: 2866 LF25 |
4 | 4650069660590 | 4650069660606 | RU DLLA 152 P 1454 | 300 | DAF | XE 250, 280, 315, 355, 390C |
5 | 4650069661153 | 4650069661160 | RU DLLA 160 P 1780 | - | MAS | 6562.10, 6582.10, 6563.10, 6581.10, 6561.10 |
6 | 4650069661597 | 4650069661603 | RU DLLA 140 P 1790 | инжектор система CR | GAS; MAS; PAZ; MTZ; ZIL | D: 245.7, 245.9, 245.9 Е3, 245.30, 245.30 Е3, 245.35, 245 E3, 249, 260.5, 260.5 Е3, 260 Е3, 262 S2, 263 E3 |
7 | 4650069661610 | 4650069661627 | RU DLLA 150P1076 | инжектор система CR | RENO | dCI 11 E, dCI 11 C |
8 | 4650069661757 | 4650069661764 | RU DLLA 146 P 1339++ | инжектор система CR | MAN | D 2066: LOH 10; LF 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
9 | 4650069661733 | 4650069661740 | RU DLLA 144 P 1417 | инжектор система CR | MAN | D 2876 LF: 12, 13, 25 |
10 | 4650069661573 | 4650069661580 | RU DLLA 150 P 1437 | инжектор система CR | A. ROMEO; FIAT; FORD; LANCIA; OPEL | 199 A3.000 169 A1.000; 199 A2.000; 223 A9.00; 263 A2.000; Z 13DTJ: Z 13 ВЕР |
11 | 4650069661658 | 4650069661665 | RU DLLA 155 P 1493 | инжектор система CR | MAZ | WL3, WLC |
12 | 4650069661634 | 4650069661641 | RU DLLA 148 P 1524 ++ | инжектор система CR | MAN | D 2066: LOH 01, 02, 03, 04; LUH ….. |
13 | 4650069661818 | 4650069661825 | RU DLLA 142 P 1595 | инжектор система CR | FIAT, IVECO, UAZ | F1AE0481D |
14 | 4650069661696 | 4650069661702 | RU DLLA 153 P 1608 | инжектор система CR | HYUNDAI, KIA | D4CB |
15 | 4650069661771 | 4650069661788 | RU DLLA 154 P 1795 | инжектор система CR | MAN, TEMSA | D 0836 LOH 51; 52; 55; D 0834 LFL 51; 52; 54; 55 |
16 | 4650069661672 | 4650069661689 | RU DLLA 145 P 2168 | инжектор система CR | CUMMINS GAS | ISF 2,8 |
17 | 4650069660811 | 4650069660828 | RU DLLA 140 P 826 | 286 296 296 (UIS/PDE) | IVECO | F4AE681 F3AE681 |
18 | 4650069660750 | 4650069660767 | RU DLLA 150 P 848 | 283 283 (UIS/PDE) (UIS/PDE) | SCANIA | DC 11.03, DC 11.04, DC 12.02, DC 16.02, DC 11.08, DC 11.09 |
19 | 4650069660651 | 4650069660668 | RU DSLA 140 P 1100 | 250 | RENO | MACK E-TECH A, B, C |
20 | 4650069660118 | 4650069660125 | RU DLLA 150 P 1163+ | 290 | Mercedes-benz | OM: 542.958, 541.944 |
21 | 4650069660576 | 4650069660583 | RU DLLA 154 P 1538+ | 270 | Mercedes-benz | 006 017 57 21, A 006 017 57 21 |
22 | 4650069660835 | 4650069660842 | RU DLLA 154 P 596+ | 330 330 330 300 | Mercedes-benz | OM 541; OM 542; OM 942 |
23 | 4650069660859 | 4650069660866 | RU DSLA 153 P 1710 | 300 | Mercedes-benz SETRA | OM 457; OM 541; OM 542 |
24 | 4650069660873 | 4650069660880 | RU DLLA 153 Р 810 | 300 | - | - |
25 | 4650069660019 | 4650069660026 | RU DLLA 152 Р 1081 | 300 | DAF | XE 250, 280, 315, 355, 390C |
26 | 4650069660392 | 4650069660408 | RU DLLA 148 P 149 | 300 | DAF | XE 250, 280, 315, 355, 390C |
27 | 4650069660675 | 4650069660682 | RU DLLA 146 P 154- | 260 | VOLVO | TD 122 FCQ, TD 122 FH, TD 122 FL, TD 122 FL, TD 122 FH, TD 122 FTO, TD 121 FH, TD 122 FKQ, TD 122 F, TD 122 FH, TD 122 FAQ, TD 122 FBQ, TD 122 FCQ, TD 122 FS, TD 122 FR, TD 122 FL, TD 122 FA, TD 122 F, TD 122 FH, TD 122 F, TD 122 FS, TD 122 FL, TD 122 FS, TD 122 KC, KE TD 102, TD 102 KF, TAMD 102, TAMD 102 A, TAMD 102 D, TAMD 122 A, TAMD 122 A, TAMD 122 AG |
28 | 4650069660774 | 4650069660781 | RU DLLA 134 P 180 | 310 | SCANIA | BN 113 ALB, DS 11, DS 11.54A, DSC 11.07, DSI 11.58A, F 113HL/HR, K 113 CLB, L 113 CLB (модификации) |
29 | 4650069660453 | 4650069660460 | RU DLLA 155 P 230 | 260 250 260 260 260 260 | MAN | D 0824 LFL08, D 0826 LFL10, D 0826 LUH05, (модификации) |
30 | 4650069660699 | 4650069660705 | RU DLLA 155 P 306 | 310 | SCANIA | DSC 11.38, K 113 CLA/CRA, L 113 CLB, N 113ALB, P 113, R 113, S 113 AL (AM, AS, BR) (модификации) |
31 | 4650069660712 | 4650069660729 | RU DLLA 155 P 307 | 260 | SCANIA | DS 11, DSC 11, DTC 11 (модификации) |
32 | 4650069660514 | 4650069660521 | RU DLLA 152 P 531 | 260 | SCANIA | DSC 14, DSI 14 (модификации) |
33 | 4650069660477 | 4650069660484 | RU DLLA 147 P 538 | 320 | MAN | D: 2876 LF02, 2876 LOH01, 2865 LUH07, 2865 |
34 | 4650069660736 | 4650069660743 | RU DLLA 150 P 635 | 275 | SCANIA | DSC 12.02, DSC 12.01 (модификации) |
35 | 4650069661177 | 4650069661184 | RU DSLA 140 P 739 | 283 | SCANIA | DSC 12.05, DC 11.01, DC 11.02, DSC 12.03 |
36 | 4650069660637 | 4650069660644 | RU DLLA 150 P 1120+ | 220 | Седельный тягач MACK | 736GB 49A M3 |
37 | 4650069660613 | 4650069660620 | RU DLLA 150 P 1614 | 290 | Mercedes-benz | OM 541, OM 542 |
38 | 4650069660132 | 4650069660149 | RU DLLA 134 S 999 | 270 | Mercedes-benz | OM457 LA, OM 457. 948 LA, OM 457… |
39 | 4650069660897 | 4650069660903 | RU DLLA 142 P 419 | 200 | Mercedes-benz | OM: 441 A, 442.944, 964, A, 442.942, 966 A, 449 A, 447 A, 441 A, 442 A, 443 LA, 444 A, 444 LA, 441.951 LA, 442.950, 952 A, 442.950 A, 442.9… LA, 442.962 A, 443.940 A, 441.960, 981 LA, 442.951.953, 449 A, 429.951 LA, 429.953.955 LA |
40 | 4650069660910 | 4650069660927 | RU DLLA 144 P 510 | 250 250 220 220 | KDSSBOHRER Mercedes-benz | OM 442 LA OM 445; OM 446 |
41 | 4650069660934 | 4650069660941 | RU DLLA 150 P 573 | 310 | IVECO, RENAULT | MIDR 06.23.56 (модификации) |
42 | 4650069661191 | 4650069661207 | RU DLLA 155 P 579+ | 285 | SCANIA | DSC 14.15 |
43 | 4650069661214 | 4650069661221 | RU DLLA 147 P 1048 | 230 | DAF | XF280M; XF355M |
44 | 4650069661238 | 4650069661245 | RU DLLA 147 P 1049 | 245 | Mercedes-benz | OM 906 LA |
45 | 4650069660958 | 4650069660965 | RU DLLA 147 P 1229 | 245 | Mercedes-benz | OM 904 LA; OM 906 LA |
46 | 4650069661252 | 4650069661269 | RU DLLA 142 P 1283+ | 250 | КАВЗ Курган | BF6M 1013-33E3 |
47 | 4650069660972 | 4650069660989 | RU DLLA 152 P 1286 | 290 | Mercedes-benz | - |
48 | 4650069661276 | 4650069661283 | RU DSLA 145 P 379 | 300 | DAF | XF280M; XF315; XF355C; XF 390C |
49 | 4650069660996 | 4650069661009 | RU DSLA 134 P 816 | 260 | RENAULT | MIDR 06.24.65 A42; MIDR 06.24.65 B42 |
50 | 4650069661290 | 4650069661306 | RU DSLA 156 P 1411 | 280 | IVECO | 8460.41L6...; 8460.41N6…; 8460.41R6…; 8460.41S6…; 8460.41Т.2036 |
51 | 4650069661016 | 4650069661023 | RU DSLA 142 P 1519 | 245 | MAS MB | OM 906 LA 904.943; OM 904; OM 906; OM 909 |
52 | 4650069661313 | 4650069661320 | RU DLLA 142 S 1096 | 260 | TATA VOLZHANIN | 697 TCIC 697 TC 65 |
53 | 4650069661337 | 4650069661344 | RU DLLA 143 S 1302 | 200 | Mercedes-benz | OM 314; OM 352; OM 364; OM 364 A; OM 366 |
54 | 4650069661856 | 4650069661863 | RU DLLA 150 S 328 N | 250 | IVECO | 8210.22.171; 8210.42 K…: 8210.42L… |
55 | 4650069661030 | 4650069661047 | RU DLLA 150 P 1164+ | 290 | Mercedes-benz | OM: 457...; 541…; 542... |
56 | 4650069660057 | 4650069660064 | RU DLLA 150 P 31 | 275 | VOLVO | TD: 121 G, 121 GD, 120 F, 120 FC, 121 F, 121 FK, 121 FD, 122 FK, 122 FR, 121 FA, 121 FB, 121 FC, 121 FE, 121 FF, 121 FG |
57 | 4650069661054 | 4650069661061 | RU DLLA 150 P 91/ | 305 | SCANIA | DS 11.25, DSC 11 (модификации) |
58 | 4650069661078 | 4650069661085 | RU DLLA 143 P 96 | 265 | VOLVO | TD 61GE, TD 61FB, TD 61GS, TD 61 GS/GB (модификации) |
59 | 4650069661092 | 4650069661108 | RU DLLA 144 P 144 | 305 | SCANIA | DS 14.47 A..Q, DS 14.49 A..T, DSC 14.03, DSI 14.57M (модификации) |
60 | 4650069660095 | 4650069660101 | RU DLLA 146 p 166/ | 280 | MAN | D 2865 LF02, D 2865 LOH02, D 2865 LF 05, D 2865 LF22, D 2865 LF23, D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LF23, D 2866 LF06, D 2866 LF10, D 2866 LF09, D 2866 LF22, D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2866 LOH20, D 2866 LOH21, D 2865 LUH02 |
61 | 4650069661115 | 4650069661122 | RU DLLA 152 P 335 | 250 | VOLVO | TD 123E, TD 123ES, TD 123ED (модификации) |
62 | 4650069661351 | 4650069661368 | RU DSLA 128 p 523 | 260 | IVECO | 8040.45.5100, 8060.45.500, 8065.SE.00, 8060.045.5200, 8060.45B.A5, 8060.45B51, 8060.45R50, 8060.45.52, 8040.45D, 8040.45.5…, 8040.45D.51 |
63 | 4650069660798 | 4650069660804 | RU DLLA 155 P 572/ | 326 (UIS/PDE) | VOLVO | FH 12 420 HP |
64 | 4650069660538 | 4650069660545 | RU DLLA 145 P 574 | 240 | Cummins | 6 BTAA–5.9 CASE: 6BT, 6BTA |
65 | 4650069660033 | 4650069660040 | RU DLLA 154 P 866 | 320 | MAN | D 2876 LOH05, 2886 LF31, 2876 LF06, 2876 LOH02, 2876 LOH03, 2866 LF36, 2866 LF37, 2866 LF32, 2876 LF04, 2876 LF07, 2876 LF05, 2876 LF03 |
66 | 4650069661375 | 4650069661382 | RU DLLA 150 P 943+ | 290 | Mercedes-benz | OM: 541.940, 541.942, 541.944, 541.946, 542.940, 542.942, 542.944, 541.941, 542.941, 457.935, 457.934, 457.933, 542.948, 457.93…LA/HLA, 457.938 |
67 | 4650069660231 | 4650069660248 | RU DLLA 144 S 485 | 175 | Mercedes-benz | OM: 401, 402, 404, 404 A, 401.914.915, 401.905.906, 401.918, 401.914, 401.923, 402.910, 402.911, 402.919, 402.912, 402.916, 403.931, 403.932, 403.916, 401.909, 401.916, 407.905, 908, 407.909, 910, 401E |
68 | 4650069660316 | 4650069660323 | RU DLLA 142 S 792 | 200 | Case | OM: 364 A, 352 A, 366 A, 362 LA, 353.9…, 353.950, 952, 356.966 A, 366.953, 962 A, 971, 946, 944, 966, 962, 909, 945, 979, 356, 967, 968, 969, 974, 965, 352 A, 353.976 Turbo OM: 522 A, 366 A |
69 | 4650069660330 | 4650069660347 | RU DLLA 144 S 829 | 175 175 175 200 | Mercedes-benz | OM: 421 A, 424 A, 422.95…A |
70 | 4650069660279 | 4650069660286 | RU DLLA 150 S 853 | 245 | SCANIA | DS: 11.40, 46, 50, 42, 48, 05, 15, 15 B, 11, 11.72, 73, 18, 73 B DSI: 11.42M 20T DSC: 11.01 B, 11.02 |
71 | 4650069660255 | 4650069660262 | RU DLLA 142 S 926 | 200 | Mercedes-benz | OM: 366 OA, 366.988 LA, 366.992, 994 LA, 366.988 LA, 366.993 LA, 366.980 LA, 366.997 LA, 356.984 (366) LA, 366.983 LA, 366.995 LA, 364.981 LA, 364.984 LA, 366.984 |
72 | 4650069660156 | 4650069660163 | RU DLLA 140 S 1003 | 175 200 175 200 | Mercedes-benz | OM: 421, 422, 423, 424, 421.905, 421.906, 422.909, 422.905, 906, 423.905, 908, 422.905, 907, 442.908, 923, 421.905, 907, 422.912, 422.905, 901, 422.913, 422.920, 422.919, 423.907, 422.908 |
73 | 4650069660378 | 4650069660385 | RU DLLA 136 S 1034 | 200 220 200 220 200 200 | Mercedes-benz | OM: 441.932, 441.933, 441.922, 441, 441.923, 441.925, 441.905, 441.913, 442, 442.926, 442.914, 441.927, 441.917, 441.915, 442.907, 441.920, 442.906, 441.931, 440.909, 442.932, 441.926, 441.921, 442.930, 442 A, 442.908, 441.912, 441.908 |
74 | 4650069660170 | 4650069660187 | RU DLLA 138 S 1191 | 200 | Mercedes-benz | OM: 402 LA, 401 LA, 401.984 LA, 401.9…LA, 401.973.989, 401.975 LA, 440.94…A, 442 LA, 402.974 LA |
75 | 4650069661870 | 4650069661887 | RU NP DLLA 154 PN 186 | - | - | - |
76 | 4650069661399 | 4650069661405 | RU DLLA 155 P 135 | 205 | CUMMINS | 6 СТА-8.3 |
77 | 4650069661139 | 4650069661146 | RU DLLA 148 P 325 | 245 | RENAULT | MIDR 06.02.26X (модификации) |
78 | 4650069660439 | 4650069660446 | RU DLLA 134 P 422 | 260 | Mercedes-benz | OM: 366 LA, 357.94…LA, 357.933 (366) LA, 357.942 (366) LA, 357.946 (366) LA, 357.945 (366) LA, 357.947 (366) LA, 357.945, 366A EURO 1 |
79 | 4650069661412 | 4650069661429 | RU DSLA 145 P 681 | 260 | KMZ | EQB180-20 |
80 | 4650069661436 | 4650069661443 | RU DLLA 150 P 957+ | 325 | Mercedes-benz | OM 541.920, 541.926, 541.922, 541.927, 541.923, 541.924, 541.925, 541.921 |
81 | 4650069660194 | 4650069660200 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | Комбайн CLAAS: Комбайн CASE | OM 314, 352 OM 352 |
82 | 4650069660293 | 4650069660309 | RU DLLA 149 S 774 | 175 175 | IVECO CLAAS: LIEBHERR | BF6L 913T, F6L 913, BF4L 913T, F4L 913 F4L 912, F6L 912 F3L 912 |
83 | 4650069660354 | 4650069660361 | RU DLLA 136 S 1000 | 230 | IVECO | 8031.05.300, 8031.05.00, 8031 M 06.00, 8031 M 06.20, 8041.05.260, 8045.05.214, 8041.05.306, 8051.05.200, 8051 I 05.00, 8061.24.00, 8061 M12.20, 8061.05.300, 8061 I 25.00, 8065.25.080, 8060.25.600, 8061.25.011, 8061.25.010, 8060.24.601, 8035.05.377, 8060.24.652, 8060.25.669, 8035.05.359, 8060 Тракторы Hew Holland: 8035.05.200, 8045.25.214 |
84 | 4650069660415 | 4650069660422 | RU DLLA 144 P 184/ | 280 | MAN | D: 2866 LOH07, 2866 LOH22, 2866 LF 21, 2866 KF, LXF, LFX/Silent, 2866 LF03, 05, 15, LX04 |
85 | 4650069661450 | 4650069661467 | RU DLLA 150 P 195 | - | - | - |
86 | 4650069661474 | 4650069661481 | RU DLLA 158 P 617 | - | JOHN DEERE TRACTOR 6076A | - |
87 | 4650069661498 | 4650069661504 | RU DSLA 140 P 741 | - | MAC | ЕM7-300 |
88 | 4650069661511 | 4650069661528 | RU DSLA 150 P 773 | 300 | Consolida Ted diesel | 3 943 929 |
89 | 4650069661535 | 4650069661542 | RU DLLA 150 P 866 | - | Hyundai County: D4DD | - |
90 | 4650069660217 | 4650069660224 | RU DLLA 150 S 186 | 200 175 | Mercedes-benz | OM: 346, 355/5, 346.II, 355/6, 355 II, 355.983, 984, 346 I, 355 I, 355 V, 346. I, 355. 963, 976, 346.916, 355.960, 975, 346 III, 346.912, 355.915, 346.911, 918 |
91 | 4650069661559 | 4650069661566 | L221PBC | - | - | - |
Комментарии
Пока нет комментариев